匀束器能灵活地将任何准直激光精确地转变成任意形状的均匀光束,非常适用于需要不同形状且具有随机强度剖面的应用领域。匀束器的输出依赖于输入光斑的特性,相对于单模光束,多模光束具有较低的相干性,这使得输出的斑点更少,从而形成更加均匀的光强输出。
型号 | 波长[nm] | 聚焦发散角[deg] | 像尺寸[mm]* | 元件大小[mm] | 像形状 |
HM-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 25.4 | 线形 |
DF-200-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 11 | 方形 |
HH-209-I-Y-A | 1064 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 10x10 | 方形 |
HH-214-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 11 | 方形 |
HM-200-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 11 | 方形 |
HM-201-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 25.4 | 方形 |
HM-203-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
HM-208-I-Y-A | 1064 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 25.4 | 方形 |
HM-210-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 11 | 方形 |
HM-211-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
HM-212-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 25.4 | 方形 |
HM-213-I-Y-A | 1064 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 22 | 方形 |
HD-200-I-Y-A | 1064 | 2.15 | 3.75 | 18 | 六边形 |
HM-271-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
HM-273-I-Y-A | 1064 | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 | 10x10 | 方形 |
HM-274-I-Y-A | 1064 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 10x10 | 方形 |
HM-283-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 11 | 方形 |
RH-215-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 25.4 | 圆形 |
RD-204-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 25.4 | 圆形 |
RD-206-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 圆形 |
RD-211-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 圆形 |
RD-215-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 25.4 | 圆形 |
RD-216-I-Y-A | 1064 | 1.6 | 2.79 | 25.4 | 圆形 |
RD-228-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 圆形 |
HM-263-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 线形 |
HM-264-I-Y-A | 1064 | 0.60x0.60 | 1.05x1.05 | 25.4 | 方形 |
HM-267-I-Y-A | 1064 | 8 | 13.99 | 48 | 线形 |
ED-204-I-Y-A | 1064 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 | 25.4 | 椭圆形 |
HM-272-I-Y-A | 1064 | 0.55x0.55 | 0.96x0.96 | 25.4 | 方形 |
ED-205-I-Y-A | 1064 | 2.76x1.87 | 4.82x3.26 | 25.4 | 椭圆形 |
ED-206-I-Y-A | 1064 | 3.80x2.92 | 6.63x5.10 | 25.4 | 椭圆形 |
HM-276-I-Y-A | 1064 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 25.4 | 方形 |
HM-281-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 线形 |
RH-220-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 20 | 圆形 |
HM-284-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 11 | 方形 |
HM-285-I-Y-A | 1064 | 0.36x0.66 | 0.63x1.15 | 25.4 | 矩形 |
RH-218-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 18 | 圆形 |
HM-288-I-Y-A | 1064 | 0.54x0.54 | 0.94x0.94 | 38.1 | 方形 |
HM-289-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 11 | 线形 |
HM-290-I-Y-A | 1064 | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 11 | 方形 |
HM-291-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 11 | 线形 |
HM-303-I-Y-A | 1064 | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 | 15 | 矩形 |
RH-217-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 25.4 | 圆形 |
RH-224-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 15 | 圆形 |
RH-206-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 圆形 |
RD-254-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 20 | 圆形 |
RD-253-I-Y-A | 1064 | 5.27 | 9.2 | 15 | 圆形 |
ED-201-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 15 | 椭圆形 |
RD-252-I-Y-A | 1064 | 3.44 | 6.01 | 15 | 圆形 |
RD-251-I-Y-A | 1064 | 6.87 | 12 | 15 | 圆形 |
RD-247-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 25.4 | 圆形 |
HM-320-I-Y-A | 1064 | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 | 15 | 矩形 |
RD-246-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.24 | 15 | 圆形 |
HM-322-I-Y-A | 1064 | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 | 18 | 矩形 |
HM-323-I-Y-A | 1064 | 0.3 | 0.52 | 25.4 | 方形 |
HM-327-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.24 | 11 | 线形 |
HM-328-I-Y-A | 1064 | 5.00x5.00 | 8.73x8.73 | 11 | 方形 |
RD-237-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 11 | 圆形 |
RD-231-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 20 | 圆形 |
RD-203-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 25.4 | 圆形 |
HH-208-I-Y-A | 1064 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 25.4 | 方形 |
ED-202-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 11 | 椭圆形 |
RD-208-I-Y-A | 1064 | 16 | 28.11 | 11 | 圆形 |
HH-211-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
RD-213-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 圆形 |
HM-217-I-Y-A | 1064 | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 | 18 | 矩形 |
ED-203-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 25.4 | 椭圆形 |
RD-220-I-Y-A | 1064 | 0.33 | 0.58 | 11 | 圆形 |
RD-221-I-Y-A | 1064 | 0.16 | 0.28 | 11 | 圆形 |
RD-222-I-Y-A | 1064 | 0.16 | 0.28 | 15 | 圆形 |
RD-232-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 圆形 |
RD-227-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 25.4 | 圆形 |
HM-262-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 25.4 | 线形 |
HM-315-I-Y-A | 1064 | 25 | 44.34 | 10x10 | 线形 |
RD-226-I-Y-A | 1064 | 27.4 | 48.75 | 15x15 | 圆形 |
RH-221-I-Y-A | 1064 | 27.4 | 48.75 | 15x15 | 圆形 |
HM-286-I-Y-A | 1064 | 22.9 | 40.51 | 7.25x7.25 | 线形 |
HM-307-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 25.4 | 方形 |
HM-312-I-Y-A | 1064 | 10 | 17.5 | 10x10 | 线形 |
HM-321-I-Y-A | 1064 | 5 | 8.73 | 15x15 | 线形 |
HM-319-I-Y-A | 1064 | 45 | 82.84 | 10x10 | 线形 |
HM-318-I-Y-A | 1064 | 40 | 72.79 | 10x10 | 线形 |
HM-317-I-Y-A | 1064 | 35 | 63.06 | 10x10 | 线形 |
RD-202-I-Y-A | 1064 | 0.75 | 1.31 | 25.4 | 圆形 |
HM-314-I-Y-A | 1064 | 20 | 35.27 | 10x10 | 线型 |
HM-313-I-Y-A | 1064 | 15 | 26.33 | 10x10 | 线形 |
HM-316-I-Y-A | 1064 | 30 | 53.59 | 10x10 | 线形 |
RD-256-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 14.1x14.1 | 圆形 |
RD-255-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 14.1x14.1 | 圆形 |
RD-245-I-Y-A | 1064 | 0.19 | 0.33 | 12.7x12.7 | 圆形 |
RD-239-I-Y-A | 1064 | 13.86 | 24.31 | 15x15 | 圆形 |
RD-238-I-Y-A | 1064 | 11.9 | 20.84 | 15x15 | 圆形 |
ED-207-I-Y-A | 1064 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 | 25.4x25.4 | 椭圆形 |
ML-001-I-Y-A | 1064 | 81.59x81.59 | 172.60x172.60 | 20x20 | 多线形 |
*焦距100mm
新特光电集团181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
电话:+65 63167112 传真:+65 63167113 邮箱:sales@sintec.sg
公司微信号
手机版网站