1.非致冷128x128pixels 中红外相机
产品特性
典型应用
产品参数
型号 | STN-16K | STN-16K+ |
最大帧速率 | 2000帧每秒 @ 128×128 使用嵌入式ROI窗口功能可提高帧速率 | 4000帧每秒 @ 128×128 使用嵌入式ROI窗口功能可提高帧速率 |
窗口模式 | 128×128/ 64×64 (FPA中心) /32×32 (FPA中心) /1×128 (FPA中心) | ROI的大小和位置:可通过软件配置 |
采集方式 | 128×128:隔行模式,64×64, 32×32, 1×128: 快照获取 | 所有模式: 快照获取 |
NUC 修正表 | 软件修正 | 硬件修正 (4个存储表) |
数据传输模式 | RAW 数据, 14位t | 可?。?ndash;原始数据,14位/–NUC校正,16位/–高速模式RAW/NUC:12位 |
2.非制冷中红外(1-5um) 相机
产品特性
典型应用
产品参数
3.在线红外成像监测系统(激光,电弧焊、激光熔覆、WAAM等工业加工)
型号 | STN-I3MS |
组件 | 带实时处理电子设备和水锁接线盒的红外摄像机、多I/O电缆(3米)、24V直流电源;用于系统配置、数据记录和日志文件分析的软件包;用于光学校准的红外发射器 |
制程兼容性 | 激光,氩弧焊, LMD, 激光熔覆, WAAM等 |
机械集成 | 同轴和离轴操作。 |
激光光学兼容性(同轴集成) | 需要从加工区传输大于1.1um红外信号到光学端口 |
输出 |
模拟信号输出 (0 - 10 VDC) 与熔池/热影响区宽度成比例 跨度可配置 |
尺寸 (mm) | 红外相机: 88x60x92 mm 连接盒: 124.5x102x28mm |
重量 | 0.5 kg |
电源 | 24 VDC, 6 W; 含电源 |
成像透镜 | CaF2,f=50 mm,f#2.25,带手动对焦机构(其他焦距可?。?/td> |
机械外壳(相机) | 防护等级IP67带嵌入式散热器的机械外壳,嵌入式水锁,用于空气/水冷却 |
机械接口(光学元件正面) | C-mount带埋头螺纹,用于紧密调整 |
像素视场分辨率 | 同轴:取决于安装在激光光学系统中的光学系统离轴:视场=3.7°×3.7°(焦距f=50 mm) |
红外相机 |
VPD PbSe摄像机,64x64像素(像素尺寸:50um) MWIR响应(1-5um),帧速率1000帧/秒 |
通讯端口 | 千兆以太网 (RJ-45) |
软年 | 采集和配置软件v.1.0;可视化软件v.2.1 |
电脑配置最低要求 |
带i5处理器的PC,RAM内存:8 GB 可用硬盘:1 GB,操作系统:Windows 10或更高版本(32/64位) |
过程监控配置 | 可选配置:手动、轨道、连续轨道长度(轨道模式)、警报级别、警报延迟激光延迟和自动检测 |
指标 | 熔池/热影响区宽度、红外图像、激光状态、警报(2个警报级别) |
其他特点 |
激光开/关数字输入(光耦合);监控报警数字输出(光耦合); 过程数据记录,圆形和矩形区域(ROI) |
配件 | 3-color light pole indicator三色灯极指示 |
4. LMD/熔覆过程中激光功率的闭环控制
型号 | STN-C |
组件 | 带实时处理电子设备和水锁接线盒的红外摄像机、多I/O电缆(3米)、24V直流电源;用于系统配置、数据记录和日志文件分析的软件包;用于光学校准的红外发射器 |
制程兼容性 | 激光熔覆 |
激光光学兼容性(同轴集成) | 需要从加工区传输大于1.1um红外信号到光学端口 |
输出 | 模拟信号输出 (0 - 10 VDC) 与熔池/热影响区宽度成比例,跨度可配置 |
尺寸 (mm) | 红外相机: 88x60 mm 连接盒: 124.5x102x28mm |
重量 | 0.5 kg |
电源 | 24 VDC, 6 W; 含电源 |
成像透镜 | CaF2,f=50 mm,f#2.25,带手动对焦机构(其他焦距可?。?/td> |
机械外壳(相机) | 防护等级IP67带嵌入式散热器的机械外壳,嵌入式水锁,用于空气/水冷却 |
机械接口(光学元件正面) | C-mount带埋头螺纹,用于紧密调整 |
像素视场分辨率 | 取决于安装在激光头上的光学系统和气嘴的直径 |
红外相机 | VPD PbSe摄像机,64x64像素(像素尺寸:50um),MWIR响应(1-5um),帧速率1000帧/秒 |
通讯端口 | 千兆以太网 (RJ-45) |
软年 | 采集和配置软件v.2.0;可视化软件v.2.1 |
电脑配置最低要求 | 带i5处理器的PC,RAM内存:8 GB,可用硬盘:1 GB,操作系统:Windows 10或更高版本(32/64位) |
过程监控 | 可选模式:自动、手动、 |
指标 | 熔池宽度、激光功率、红外图像,激光状态 |
其他特点 | 激光开/关数字输入(光耦合);监控报警数字输出(光耦合);过程数据记录,圆形和矩形区域(ROI) |
新特光电集团181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
电话:+65 63167112 传真:+65 63167113 邮箱:sales@sintec.sg
公司微信号
手机版网站